Willkommen in Wildau
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2020)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bereich Bürgermeister

Bürgermeisterin Angela HomuthBürgermeisterin Angela Homuth0 33 75/50 54 3303375/505433 03375-505433 03375505433
Sekretariat, Empfang, Beschwerdemanagement, Telefonzentrale Jeannette Aurig, Andrea KaßnerSekretariat, Empfang, Beschwerdemanagement, Telefonzentrale Jeannette Aurig, Andrea Kaßner0 33 75/50 54 3303375/505433 03375-505433 03375505433
Referent Bürgermeisterin Olaf RienitzReferent Bürgermeisterin Olaf Rienitz0 33 75/50 54 3003375/505430 03375-505430 03375505430
Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing Katja LützelbergerÖffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing Katja Lützelberger0 33 75/50 54 6303375/505463 03375-505463 03375505463
Personalangelegenheiten Ines SchulzePersonalangelegenheiten Ines Schulze0 33 75/50 54 8503375/505485 03375-505485 03375505485
Stadtverordnetenangelegenheiten Denise SchwarzeStadtverordnetenangelegenheiten Denise Schwarze0 33 75/50 54 4403375/505444 03375-505444 03375505444

Freiwillige Feuerwehr, Ludwig Witthöft Straße

Stadtbrandmeister René SperlingStadtbrandmeister René Sperling0 33 75/50 54 6103375/505461 03375-505461 03375505461

Hauptverwaltung

Leitung Simone HeinLeitung Simone Hein0 33 75/50 54 4003375/505440 03375-505440 03375505440
Kita Isabell LüthKita Isabell Lüth0 33 75/50 54 5703375/505457 03375-505457 03375505457
Kita, Fundsachen Karina PoscharnigKita, Fundsachen Karina Poscharnig0 33 75/50 54 4203375/505442 03375-505442 03375505442
Gewerbe-, Straßen- und Hundehalterangelegenheiten, Sondernutzungen Manuela VogelGewerbe-, Straßen- und Hundehalterangelegenheiten, Sondernutzungen Manuela Vogel0 33 75/50 54 5503375/505455 03375-505455 03375505455
Vereine, Obdachlose Heike UlbrichVereine, Obdachlose Heike Ulbrich0 33 75/50 54 5403375/505454 03375-505454 03375505454
Einwohnermeldeamt Kerstin SchmidtEinwohnermeldeamt Kerstin Schmidt0 33 75/50 54 6003375/505460 03375-505460 03375505460
Einwohnermeldeamt Frank ZickerowEinwohnermeldeamt Frank Zickerow0 33 75/50 54 5903375/505459 03375-505459 03375505459
Außendienst, Ruhender Verkehr Teamleiter René SperlingAußendienst, Ruhender Verkehr Teamleiter René Sperling0 33 75/50 54 6103375/505461 03375-505461 03375505461
Außendienst, Ruhender Verkehr Martin MüllerAußendienst, Ruhender Verkehr Martin Müller0 33 75/50 54 4803375/505448 03375-505448 03375505448
Außendienst, Ruhender Verkehr Marcel HuthAußendienst, Ruhender Verkehr Marcel Huth0 33 75/50 54 4803375/505448 03375-505448 03375505448
Bußgeldstelle, Fundbüro Andreas KubeBußgeldstelle, Fundbüro Andreas Kube0 33 75/50 54 5603375/505456 03375-505456 03375505456
Schiedsstelle, jeden 1. Di. 17-18 Uhr Gabriele WeißbrodtSchiedsstelle, jeden 1. Di. 17-18 Uhr Gabriele Weißbrodt0 33 75/5 05 46 4403375/5054644 03375-5054644 033755054644
Schiedsstelle, jeden 1. Di. 17-18 Uhr René SchubothSchiedsstelle, jeden 1. Di. 17-18 Uhr René Schuboth0 33 75/5 05 46 4403375/5054644 03375-5054644 033755054644
Kita „Zwergenland“ Leiterin Nicole FrischKita „Zwergenland“ Leiterin Nicole Frisch0 33 75/50 05 6703375/500567 03375-500567 03375500567
Kita „Am Markt“ Leiterin Mandy SchäferKita „Am Markt“ Leiterin Mandy Schäfer0 33 75/50 11 3103375/501131 03375-501131 03375501131
Kita „Wirbelwind“ Stellvertretende Leiterin Angela MüllerKita „Wirbelwind“ Stellvertretende Leiterin Angela Müller0 33 75/50 03 2103375/500321 03375-500321 03375500321
Grundschule Leiterin Susann BlischkeGrundschule Leiterin Susann Blischke0 33 75/46 80 9003375/468090 03375-468090 03375468090
Ludwig Witthöft Oberschule Leiterin Cornelia SchützLudwig Witthöft Oberschule Leiterin Cornelia Schütz0 33 75/50 33 3103375/503331 03375-503331 03375503331
Jugendclub Leiter Detlef SiebertJugendclub Leiter Detlef Siebert0 33 75/50 49 1003375/504910 03375-504910 03375504910
Familientreff „Kleeblatt“ Leiterin Petra ReichmuthFamilientreff „Kleeblatt“ Leiterin Petra Reichmuth0 33 75/46 83 4203375/468342 03375-468342 03375468342
AWO-Seniorentreff Leiterin Annelie MarkusAWO-Seniorentreff Leiterin Annelie Markus0 33 75/50 09 2803375/500928 03375-500928 03375500928
Bibliothek: Di., Do. 10-18 Uhr; Mi., Fr. 10-16 Uhr, Leiterin Annett GoldbergBibliothek: Di., Do. 10-18 Uhr; Mi., Fr. 10-16 Uhr, Leiterin Annett Goldberg0 33 75/50 04 2003375/500420 03375-500420 03375500420
Bibliothek: Di., Do. 10-18 Uhr; Mi., Fr. 10-16 Uhr, Kerstin NielsenBibliothek: Di., Do. 10-18 Uhr; Mi., Fr. 10-16 Uhr, Kerstin Nielsen 

Finanzverwaltung/Kämmerei

Leitung Marc AndersLeitung Marc Anders0 33 75/50 54 8403375/505484 03375-505484 03375505484
Buchhaltung, Rechnungswesen Jenny PäperBuchhaltung, Rechnungswesen Jenny Päper0 33 75/50 54 5003375/505450 03375-505450 03375505450
Buchhaltung, Rechnungswesen Natalie SchneiderBuchhaltung, Rechnungswesen Natalie Schneider0 33 75/50 54 8003375/505480 03375-505480 03375505480
Buchhaltung, Rechnungswesen Sabrina DreierBuchhaltung, Rechnungswesen Sabrina Dreier0 33 75/50 54 4303375/505443 03375-505443 03375505443
Lohn, Gehalt, Versicherungsangelegenheiten Anja HellwigLohn, Gehalt, Versicherungsangelegenheiten Anja Hellwig0 33 75/50 54 4103375/505441 03375-505441 03375505441
Kasse, Zahlungsabwicklung Carmen SchülerKasse, Zahlungsabwicklung Carmen Schüler0 33 75/50 54 8703375/505487 03375-505487 03375505487
Kasse, Zahlungsabwicklung Petra MeißnerKasse, Zahlungsabwicklung Petra Meißner0 33 75/50 54 8303375/505483 03375-505483 03375505483
Vollstreckung Sandy HönowVollstreckung Sandy Hönow0 33 75/50 54 8603375/505486 03375-505486 03375505486
Steuern, Kämmerei Petra PfeifferSteuern, Kämmerei Petra Pfeiffer0 33 75/50 54 8203375/505482 03375-505482 03375505482
Steuern, Kämmerei Ines HackSteuern, Kämmerei Ines Hack0 33 75/50 54 8103375/505481 03375-505481 03375505481
Steuern, Kämmerei Monika KohlSteuern, Kämmerei Monika Kohl0 33 75/5 05 42 0303375/5054203 03375-5054203 033755054203

Bauverwaltung/Facility Management

Leitung Wilfried KolbLeitung Wilfried Kolb0 33 75/50 54 1503375/505415 03375-505415 03375505415

Technisches Facility Management

Teamleitung TFM, Tiefbau Bernd QuickerTeamleitung TFM, Tiefbau Bernd Quicker0 33 75/50 54 1103375/505411 03375-505411 03375505411
Teamleitung Gebäudemanagement Berthold PohlTeamleitung Gebäudemanagement Berthold Pohl0 33 75/5 05 42 0203375/5054202 03375-5054202 033755054202
Bauleitplanung, Bauordnungsangelegenheiten Kerstin PaulBauleitplanung, Bauordnungsangelegenheiten Kerstin Paul0 33 75/50 54 2203375/505422 03375-505422 03375505422
Straßenbau- und Erschließungsbeiträge Petra GlißmannStraßenbau- und Erschließungsbeiträge Petra Glißmann0 33 75/50 54 1403375/505414 03375-505414 03375505414
Umwelt, Naturschutz Silke JokschUmwelt, Naturschutz Silke Joksch0 33 75/50 54 1703375/505417 03375-505417 03375505417

Liegenschaftsverwaltung

Teamleitung KFM, Liegenschaftsmanagement Heike JordanTeamleitung KFM, Liegenschaftsmanagement Heike Jordan0 33 75/50 54 5203375/505452 03375-505452 03375505452
Liegenschaftsmanagement, Saalvermietung VolkshausLiegenschaftsmanagement, Saalvermietung Volkshaus0 33 75/50 54 5103375/505451 03375-505451 03375505451
Liegenschaftsmanagement, Pachten Heike KühnLiegenschaftsmanagement, Pachten Heike Kühn0 33 75/50 54 6203375/505462 03375-505462 03375505462
Baumschutz, Fällanträge, Grünflächenpflege Ulf StarkeBaumschutz, Fällanträge, Grünflächenpflege Ulf Starke0 33 75/50 54 5803375/505458 03375-505458 03375505458
Straßenreinigung, Winterdienst Martin SurkampStraßenreinigung, Winterdienst Martin Surkamp0 33 75/50 54 1203375/505412 03375-505412 03375505412

Gebäudemanagement

Teamleitung GM, Leitung Kommunaler HochbauTeamleitung GM, Leitung Kommunaler Hochbau0 33 75/50 54 1603375/505416 03375-505416 03375505416

Bauhof/Friedhof

Bauhof Christian NicolaiBauhof Christian Nicolai0 33 75/2 13 14 8503375/2131485 03375-2131485 033752131485
Friedhof Sylvia PoschauFriedhof Sylvia Poschau0 33 75/50 19 0203375/501902 03375-501902 03375501902